Elektriske spesifikasjoner
| Karakteristisk | Symbol | Min | Typ | Maks | Enhet |
| Spenning @ Vs=5,0V (MCP-H10-A-serien) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Spenning @ Vs=3,3V (MCP-H10-B-serien) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Arbeidsstrøm | jeg o | — | 3 | mADC | |
| Nøyaktighet (0 ℃ til 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC-oppløsning | RES ADC | — | 24 | — | bit |
| DAC-oppløsning | RES DAC | — | 12 | — | bit |
| Frekvens | Fsys | 1 | MHz | ||
| Responstid | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Starttid | — | — | 100 | — | mS |
| ESD-beskyttelse | — | — | 2 | — | KV |








